continuamos hasta nuestros dias y se sigue manteniendo la relación: procesador mas potente de Intel, IGP mas potente AMD, relacion precio rendimiento mejor comprar AMD, si te sobra la plata y quieres el mejor desempeño ve por un i7 y una placa de video dedicada nVidia.
Desempeño de Microprocesadores recientes
Ahora les dejo un cuadro demostrativo. Solo pongo el procesador de maximo desempeño en cada clase, el número naranja indica el resultado del test de evaluación (Fuente http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). Mientras mas alto es el valor, mejor el desempeño.
El sufijo "K" indica multiplicador desbloqueado, 'S' para un procesador de baja potencia, y 'T' para un procesador de ultra bajo consumo de energía.
Nota: Solo muestra el desempeño de cálculos, no mide el desempeño del procesador de gráficos. Que en el caso de todas las AMD APU es muy superior a las Intel.
| 2013 | Intel P9 (Core 4º generación) Haswell | Piledriver/Jaguar - APU 3º generación |
| Netbooks y tablet | Atom D2700 838 | APU Temash A6-1450 x4 1514 |
| Notebook gama baja | Pentium G2020 2869 i3 x2 3130M 3655 | APU Kabini E1-2500 x2 879 APU Kabini E2-3000 x2 1071 |
| Notebook gama alta | i5 x2 3340M 4668 i7 x2 3635QM 6221 i7 x4 3940XM 9820 | APU Kabini A4-5100 x4 2106 APU Kabini A6-5200 x4 2427 |
| Escritorio gama baja | Pentium G2130 3355 i3 x2 3240 4472 | APU Richland A4-6320 x2 2345 |
| Escritorio gama media | i5 x4 3560K 7120 | APU Richland A6-6420k x2 2448 |
| Escritorio gama alta | i7 x4 3970X 12923 | APU Richland A8-6600k x4 4625 APU Richland A10-6800k x4 4935 |
| Servidores | Zambezi FX-4350 x4 5204 Zambezi FX-6350 x6 7465 Zambezi FX-9590 x8 10293 |
| 2014 | Intel P9 (Core 4º generación) Haswell | Steamroller/Puma - APU 4º generación |
| Netbooks y tablet | Atom D2700 838 | APU Mullins E1 micro 6200-T x2 960 APU Mullins A4 micro 6400-T x4 1569 APU Mullins A10 micro 6700T x4 3752 |
| Notebook gama baja | Pentium G2020 2869 i3 x2 3130M 3655 | APU Beema E1-6010 x2 845 APU Beema E2-6110 x4 1871 |
| Notebook gama alta | i5 x2 3340M 4668 i7 x2 3635QM 6221 i7 x4 3940XM 9820 | APU Beema A4-6250j x4 ? APU Beema A6-6310 x4 ? APU Beema A8-6410 x4 ? |
| Escritorio gama baja | Pentium G2130 3355 i3 x2 3240 4472 | APU Kaveri A4-7300 x2 2243 APU Kabini Sempron 3850 x4 1702 APU Kabini Athlon 5350 x4 2598 |
| Escritorio gama media | i5 x4 3560K 7120 | APU Kaveri A6-7400k x2 2872 |
| Escritorio gama alta | i7 x4 3970X 12923 | APU Kaveri A8-7650k x4 5124 APU Kaveri A10-7850k x4 5590 |
| Servidores |
| 2015 | Intel P9 (Core 4º generación) Haswell | Excavator - APU 5º generación |
| Netbooks y tablet | Atom D2700 838 | |
| Notebook gama baja | Pentium G2020 2869 i3 x2 3130M 3655 | APU Carrizo E1-7010 x2 ? APU Carrizo E2-7110 x4 ? |
| Notebook gama alta | i5 x2 3340M 4668 i7 x2 3635QM 6221 i7 x4 3940XM 9820 | APU Carrizo A4-7210 x4 ? APU Carrizo A6-7310 x4 ? APU Carrizo A8-7410 x4 ? |
| Escritorio gama baja | Pentium G2130 3355 i3 x2 3240 4472 | APU Godevari A4-8300 x2 ? |
| Escritorio gama media | i5 x4 3560K 7120 | APU Godevari A6-8400k x2 ? |
| Escritorio gama alta | i7 x4 3970X 12923 | APU Godevari A8-8600k x4 ? APU Godevari A10-8800k x4 ? |
| Servidores |
No hay comentarios:
Publicar un comentario